<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Il dollaro crolla e con lui i ricavi Adsense: A voi la parola</title>
	<atom:link href="http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:00:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Di: dario</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-13984</link>
		<dc:creator>dario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 00:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-13984</guid>
		<description>salve a tutti, se qualcuno era disponibile a darmi qualche consiglio o segnalarmi qualche sito su come sistemare i banner, come incrementare guadagni e magari anche come pubblicizzare il sito gli do un bacio in bocca :) (senza lingua ovviamente XD)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve a tutti, se qualcuno era disponibile a darmi qualche consiglio o segnalarmi qualche sito su come sistemare i banner, come incrementare guadagni e magari anche come pubblicizzare il sito gli do un bacio in bocca <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> (senza lingua ovviamente XD)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sbronzo di Riace</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6536</link>
		<dc:creator>Sbronzo di Riace</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 16:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6536</guid>
		<description>E come si dichiarano i proventi di AdSense?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E come si dichiarano i proventi di AdSense?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mister6339</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6215</link>
		<dc:creator>Mister6339</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 07:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6215</guid>
		<description>Guardate devo dire che prima io non usavo Adsense perché guadagnavo ZERO, allora mi ero buttato su altri programmi, tipo Pro-Advertising e altri che non sto' ad elencare. Ma dopo un pò di giorni che ho passato a sistemare gli annunci, spostandoli ogni giorno, sono riuscito a trovare la posizione giusta. 
E' da un po di tempo che ormai fatto quasi 5/6 Dollari al mese, certo in un mese non arrivo a 700$ come l'anonimo sopra, ma comunque riesco a fare qualche spicciolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guardate devo dire che prima io non usavo Adsense perché guadagnavo ZERO, allora mi ero buttato su altri programmi, tipo Pro-Advertising e altri che non sto&#8217; ad elencare. Ma dopo un pò di giorni che ho passato a sistemare gli annunci, spostandoli ogni giorno, sono riuscito a trovare la posizione giusta.<br />
E&#8217; da un po di tempo che ormai fatto quasi 5/6 Dollari al mese, certo in un mese non arrivo a 700$ come l&#8217;anonimo sopra, ma comunque riesco a fare qualche spicciolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dodo</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6123</link>
		<dc:creator>Dodo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 16:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6123</guid>
		<description>Ah, per sicurezza, prego l'admin di oscurare il link dello screen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, per sicurezza, prego l&#8217;admin di oscurare il link dello screen <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dodo</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6122</link>
		<dc:creator>Dodo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 16:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6122</guid>
		<description>Che dire ... sbalordito ... mi piacerebbe farti qualche domanda sempre se sei disponibile ... la mia email è all'interno del mio sito (nel nick). Grazie in anticipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che dire &#8230; sbalordito &#8230; mi piacerebbe farti qualche domanda sempre se sei disponibile &#8230; la mia email è all&#8217;interno del mio sito (nel nick). Grazie in anticipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Uploads</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6101</link>
		<dc:creator>Uploads</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6101</guid>
		<description>Ho capito chi sei dall'IP del commento. Beato tu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho capito chi sei dall&#8217;IP del commento. Beato tu <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6100</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6100</guid>
		<description>Uploads mi conosce bene... come conosce benissimo il mio blog....
in ogni caso dipende da come sistemate i banner... e da quanti ne mettete... da li dipenderanno le impressioni e soprattutto i ctr... dovete fare diverse prove spostandoli ogni giorno e guardare le rendite che avete... dipende moltissimo anche dal layout di un blog... e anche dalle pubblicità che ci sono... per esempio alcuni click vi danno anche 0 centesimi... per questo su molti siti c'è una lista dove trovate tutti gli annunci che vi danno 0cent e da AdSense potete rimuovere questi annunci... e già da li i soldi ovviamente incrementeranno... solitamente gli annunci scritti rispetto a quelli grafici portano più soldi... ma quelli grafici attraggono più persone... se ogni giorno spostate anche la sistemazione degli annunci avrete Più click... ci sono molti siti che parlano di queste cose... Se volete sapere qual cos'altro chiedetemi pure ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uploads mi conosce bene&#8230; come conosce benissimo il mio blog&#8230;.<br />
in ogni caso dipende da come sistemate i banner&#8230; e da quanti ne mettete&#8230; da li dipenderanno le impressioni e soprattutto i ctr&#8230; dovete fare diverse prove spostandoli ogni giorno e guardare le rendite che avete&#8230; dipende moltissimo anche dal layout di un blog&#8230; e anche dalle pubblicità che ci sono&#8230; per esempio alcuni click vi danno anche 0 centesimi&#8230; per questo su molti siti c&#8217;è una lista dove trovate tutti gli annunci che vi danno 0cent e da AdSense potete rimuovere questi annunci&#8230; e già da li i soldi ovviamente incrementeranno&#8230; solitamente gli annunci scritti rispetto a quelli grafici portano più soldi&#8230; ma quelli grafici attraggono più persone&#8230; se ogni giorno spostate anche la sistemazione degli annunci avrete Più click&#8230; ci sono molti siti che parlano di queste cose&#8230; Se volete sapere qual cos&#8217;altro chiedetemi pure <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Uploads</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6099</link>
		<dc:creator>Uploads</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6099</guid>
		<description>Secondo il regolamento non puoi dire quanto hai guadagnato...ecco il perchè dell'anonimo. Maxanima, ti ho modificato il messaggio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il regolamento non puoi dire quanto hai guadagnato&#8230;ecco il perchè dell&#8217;anonimo. Maxanima, ti ho modificato il messaggio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maxanima</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6097</link>
		<dc:creator>Maxanima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 09:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6097</guid>
		<description>Chissà perchè è rimasto anonimo :-D scherzo ;-) magari li avessi io 700 euro mese, ha più della mia pensione d'invalidità :-D Comunque mi è capitato click anche da 0,30$ ma sono rari... io in 4 mesi ho superato per poco la soglia dei 100$ :-( e manco riscossi... ma quando me li mandano... che ci pago qualche pizza ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chissà perchè è rimasto anonimo <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> scherzo <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> magari li avessi io 700 euro mese, ha più della mia pensione d&#8217;invalidità <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> Comunque mi è capitato click anche da 0,30$ ma sono rari&#8230; io in 4 mesi ho superato per poco la soglia dei 100$ <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> e manco riscossi&#8230; ma quando me li mandano&#8230; che ci pago qualche pizza <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sbronzo di Riace</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6096</link>
		<dc:creator>Sbronzo di Riace</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 09:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6096</guid>
		<description>Le dichiarazioni anonime valgono poco.
Fatti non pugnette :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le dichiarazioni anonime valgono poco.<br />
Fatti non pugnette <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dodo</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6062</link>
		<dc:creator>Dodo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 19:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6062</guid>
		<description>Sono sopratutto curioso di sapere quante "impression" ha al mese/giorno ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono sopratutto curioso di sapere quante &#8220;impression&#8221; ha al mese/giorno <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sergio</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6052</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 16:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6052</guid>
		<description>Anch'io in un futuro prossimo venturo vorrei mettere AdSense, e mi interessavano le strategie dell'anonimo, ce le potresti spiegare? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anch&#8217;io in un futuro prossimo venturo vorrei mettere AdSense, e mi interessavano le strategie dell&#8217;anonimo, ce le potresti spiegare? <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Uploads</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6040</link>
		<dc:creator>Uploads</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6040</guid>
		<description>Era soltanto un esempio quello dei 0.3 $/cent... comunque complimenti :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Era soltanto un esempio quello dei 0.3 $/cent&#8230; comunque complimenti <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6039</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6039</guid>
		<description>Mmh dipende tutto dalla quantità di visitatori che hai... arrivo a fare anche 700 euro al mese con AdSense... e ogni click non è vero che vale 3 centesimi... tutto dipende da come metti i banner e da quanti ne metti... ogni click ti può valere anche 10 cent... dipende tutto da te...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmh dipende tutto dalla quantità di visitatori che hai&#8230; arrivo a fare anche 700 euro al mese con AdSense&#8230; e ogni click non è vero che vale 3 centesimi&#8230; tutto dipende da come metti i banner e da quanti ne metti&#8230; ogni click ti può valere anche 10 cent&#8230; dipende tutto da te&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Uploads</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6033</link>
		<dc:creator>Uploads</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 09:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/2008/01/03/il-dollaro-crolla-e-con-lui-i-ricavi-adsense-a-voi-la-parola/#comment-6033</guid>
		<description>:D No... mantengo caffè e sigarette... possibilmente rinuncerò a Rapidshare... ma non credo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> No&#8230; mantengo caffè e sigarette&#8230; possibilmente rinuncerò a Rapidshare&#8230; ma non credo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
