<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Viabilità italiana ;)</title>
	<atom:link href="http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:20:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Di: Pio Alt</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13519</link>
		<dc:creator>Pio Alt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13519</guid>
		<description>Cliccando sulle parole "altro caso" nell'articolo, trovi la mappa di google, eccola
http://maps.google.it/maps?f=q&#38;hl=it&#38;q=Napoli+Napoli,+Campania,+Italia&#38;mrt=all&#38;ie=UTF8&#38;cd=1&#38;geocode=0,40.839997,14.252871&#38;ll=40.856588,14.36825&#38;spn=0.015207,0.023046&#38;t=k&#38;z=16</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cliccando sulle parole &#8220;altro caso&#8221; nell&#8217;articolo, trovi la mappa di google, eccola<br />
<a href="http://maps.google.it/maps?f=q&amp;hl=it&amp;q=Napoli+Napoli,+Campania,+Italia&amp;mrt=all&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=0,40.839997,14.252871&amp;ll=40.856588,14.36825&amp;spn=0.015207,0.023046&amp;t=k&amp;z=16" rel="nofollow">http://maps.google.it/maps?f=q&amp;hl=it&amp;q=Napoli+Napoli,+Campania,+Italia&amp;mrt=all&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=0,40.839997,14.252871&amp;ll=40.856588,14.36825&amp;spn=0.015207,0.023046&amp;t=k&amp;z=16</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nesh</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13498</link>
		<dc:creator>Nesh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13498</guid>
		<description>IO concordo con DANIELE91, forse avanzava molto materiale e non sapendo che fare l'hanno usato per accontentare l'assessore, che avendo visto un dislivello e non potendo soddisfare le esigenze del figlio trovo' la soluzione...^^ lol

Ps: Anche io sono di napoli mo dov'e questa strada???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IO concordo con DANIELE91, forse avanzava molto materiale e non sapendo che fare l&#8217;hanno usato per accontentare l&#8217;assessore, che avendo visto un dislivello e non potendo soddisfare le esigenze del figlio trovo&#8217; la soluzione&#8230;^^ lol</p>
<p>Ps: Anche io sono di napoli mo dov&#8217;e questa strada???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nio91</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13481</link>
		<dc:creator>nio91</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 10:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13481</guid>
		<description>quella strada la faccio quasi tutti i giorni, e vi posso assicurare che c'è differenza di livello, penso 5-6 metri...da google maps non si vede xò.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quella strada la faccio quasi tutti i giorni, e vi posso assicurare che c&#8217;è differenza di livello, penso 5-6 metri&#8230;da google maps non si vede xò.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pio Alt</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13443</link>
		<dc:creator>Pio Alt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13443</guid>
		<description>Sembra che finiscano nell'erba, ma si tratta di una imprecisione nel "collage" delle foto satellitari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra che finiscano nell&#8217;erba, ma si tratta di una imprecisione nel &#8220;collage&#8221; delle foto satellitari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: EveryMan</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13421</link>
		<dc:creator>EveryMan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13421</guid>
		<description>-&#62;Xeo
Sembra che tu abbia ragione c'è una sfasatura nelle mappe del satellite...

Guardate qui:

&lt;a href="http://maps.google.it/maps?f=q&#38;hl=it&#38;q=Napoli+Napoli,+Campania,+Italia&#38;mrt=all&#38;ie=UTF8&#38;cd=1&#38;geocode=0,40.839997,14.252871&#38;t=h&#38;ll=40.856352,14.369559&#38;spn=0.003863,0.006598&#38;z=17&#38;iwloc=addr" target="_blank" rel="nofollow"&gt;Link 1&lt;/a&gt;
&lt;a href="http://img179.imageshack.us/img179/5737/mappaht1.jpg" target="_blank" rel="nofollow"&gt;Link 2&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-&gt;Xeo<br />
Sembra che tu abbia ragione c&#8217;è una sfasatura nelle mappe del satellite&#8230;</p>
<p>Guardate qui:</p>
<p><a href="http://maps.google.it/maps?f=q&amp;hl=it&amp;q=Napoli+Napoli,+Campania,+Italia&amp;mrt=all&amp;ie=UTF8&amp;cd=1&amp;geocode=0,40.839997,14.252871&amp;t=h&amp;ll=40.856352,14.369559&amp;spn=0.003863,0.006598&amp;z=17&amp;iwloc=addr" target="_blank" rel="nofollow">Link 1</a><br />
<a href="http://img179.imageshack.us/img179/5737/mappaht1.jpg" target="_blank" rel="nofollow">Link 2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Xeo</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13418</link>
		<dc:creator>Xeo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13418</guid>
		<description>ma scusate, ma entrambe le strade finiscono nell'erba o sbaglio??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma scusate, ma entrambe le strade finiscono nell&#8217;erba o sbaglio??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: daniele91</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13397</link>
		<dc:creator>daniele91</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 21:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13397</guid>
		<description>boh...magari perchè dovevano fare delle uscite e poi non l'hanno + fatte...oppure perchè prima non c'era la strada a destra dell'immagine oppure gli avanzava cemento..:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boh&#8230;magari perchè dovevano fare delle uscite e poi non l&#8217;hanno + fatte&#8230;oppure perchè prima non c&#8217;era la strada a destra dell&#8217;immagine oppure gli avanzava cemento..:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: feli79</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13365</link>
		<dc:creator>feli79</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 08:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13365</guid>
		<description>che scandalo!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>che scandalo!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pio Alt</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13341</link>
		<dc:creator>Pio Alt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13341</guid>
		<description>Ho pensato che volessero fare uno svincolo con un'altra strada, ma intorno non c'è la possibilità di costruirla e poco a nord c'è una tangenziale ortogonale.
Se desiderate vedere le pendenze andate &lt;a href="http://maps.live.it/LiveLocal.aspx?t=0&#38;s=a&#38;z=16&#38;c=40.856920459155056,14.36820745468138" target="_blank" rel="nofollow"&gt;qui&lt;/a&gt;
cliccando poi su Vista Ravvicinata.
In gran parte sembra rialzata e orizzontale per poi picchiare come... un ottovolante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho pensato che volessero fare uno svincolo con un&#8217;altra strada, ma intorno non c&#8217;è la possibilità di costruirla e poco a nord c&#8217;è una tangenziale ortogonale.<br />
Se desiderate vedere le pendenze andate <a href="http://maps.live.it/LiveLocal.aspx?t=0&amp;s=a&amp;z=16&amp;c=40.856920459155056,14.36820745468138" target="_blank" rel="nofollow">qui</a><br />
cliccando poi su Vista Ravvicinata.<br />
In gran parte sembra rialzata e orizzontale per poi picchiare come&#8230; un ottovolante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: EveryMan</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13322</link>
		<dc:creator>EveryMan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 12:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13322</guid>
		<description>Giro panoramico?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giro panoramico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Q</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13317</link>
		<dc:creator>Q</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 10:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13317</guid>
		<description>La corsia dritta è in salita, quella che forma un cerchio è in discesa.
Immagino che serva per costringere le persone a rallentare e non arrivare sparati in fondo...

Trovo però più convincente l'ipotesi di ldvflp :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La corsia dritta è in salita, quella che forma un cerchio è in discesa.<br />
Immagino che serva per costringere le persone a rallentare e non arrivare sparati in fondo&#8230;</p>
<p>Trovo però più convincente l&#8217;ipotesi di ldvflp <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ldvflp</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13314</link>
		<dc:creator>ldvflp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 07:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13314</guid>
		<description>Questo è facilissimo...
Il perchè è dovuto al fatto che il figlio di 10 anni dell'assessore comunale voleva andare a Mirabilandia, ma dato che il padre non poteva perchè l'amante lo costrinfeva ad andare in vacanza in Grecia, ha accontentato il figlio costruendo un otto volante per autovetture appena fuori casa...Adesso il figlio ha 25 anni ed è stato dato per disperso nel boschetto là vicino!
Più semplice di così!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è facilissimo&#8230;<br />
Il perchè è dovuto al fatto che il figlio di 10 anni dell&#8217;assessore comunale voleva andare a Mirabilandia, ma dato che il padre non poteva perchè l&#8217;amante lo costrinfeva ad andare in vacanza in Grecia, ha accontentato il figlio costruendo un otto volante per autovetture appena fuori casa&#8230;Adesso il figlio ha 25 anni ed è stato dato per disperso nel boschetto là vicino!<br />
Più semplice di così!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DonEspo</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13286</link>
		<dc:creator>DonEspo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 20:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13286</guid>
		<description>hanno costruito la strada attorno a una discarica abusiva non segnalata su google? :P (non offendetevi è una battuta)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hanno costruito la strada attorno a una discarica abusiva non segnalata su google? <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> (non offendetevi è una battuta)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: moticanus</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/06/13/viabilita-italiana/#comment-13285</link>
		<dc:creator>moticanus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 19:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=3249#comment-13285</guid>
		<description>Azzardo con il dislivello elevato. Anche se avrebbe potuto essere superato in altro modo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azzardo con il dislivello elevato. Anche se avrebbe potuto essere superato in altro modo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
