<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come un programmatore organizza i suoi impegni</title>
	<atom:link href="http://www.uploadsblog.com/2008/08/31/come-un-programmatore-organizza-i-suoi-impegni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uploadsblog.com/2008/08/31/come-un-programmatore-organizza-i-suoi-impegni/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 12:07:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Attilio Viscido</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/08/31/come-un-programmatore-organizza-i-suoi-impegni/#comment-19924</link>
		<dc:creator>Attilio Viscido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 05:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=4108#comment-19924</guid>
		<description>Proprio a nessuno interessa questo argomento :( ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proprio a nessuno interessa questo argomento <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Attilio Viscido</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/08/31/come-un-programmatore-organizza-i-suoi-impegni/#comment-18732</link>
		<dc:creator>Attilio Viscido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=4108#comment-18732</guid>
		<description>Invece è utile segnalarlo, anche per avere una idea di come poter in futuro (eventualmente) sviluppare queste funzionalità in un software personalizzato :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Invece è utile segnalarlo, anche per avere una idea di come poter in futuro (eventualmente) sviluppare queste funzionalità in un software personalizzato <img src='http://www.uploadsblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FAbio</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/08/31/come-un-programmatore-organizza-i-suoi-impegni/#comment-18719</link>
		<dc:creator>FAbio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 19:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=4108#comment-18719</guid>
		<description>Forse non servirà a nulla dirlo, ma nel mio settore, grafica e stampa, si utilizza per il Workflow dalla progettazione alla realizzazione del formato per la stampa, e anche &quot;un&#039;anteprima&quot; di tutto il costo dell&#039;opera si utilizza Heidelberg Signastation. Serve anche per sincronizzare tutti i computer di un&#039;azienda per far si che tutti sappiano a che punto è un determinato lavoro. So che non centra nulla per sviluppatori informatici, ma era bello citarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse non servirà a nulla dirlo, ma nel mio settore, grafica e stampa, si utilizza per il Workflow dalla progettazione alla realizzazione del formato per la stampa, e anche &#8220;un&#8217;anteprima&#8221; di tutto il costo dell&#8217;opera si utilizza Heidelberg Signastation. Serve anche per sincronizzare tutti i computer di un&#8217;azienda per far si che tutti sappiano a che punto è un determinato lavoro. So che non centra nulla per sviluppatori informatici, ma era bello citarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Attilio Viscido</title>
		<link>http://www.uploadsblog.com/2008/08/31/come-un-programmatore-organizza-i-suoi-impegni/#comment-18708</link>
		<dc:creator>Attilio Viscido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uploadsblog.com/?p=4108#comment-18708</guid>
		<description>Sotto suggerimento di un amico ho trovato Microsoft Project e FastTrack, ma sono a pagamento....

http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project

http://www.fasttrackschedule.it/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sotto suggerimento di un amico ho trovato Microsoft Project e FastTrack, ma sono a pagamento&#8230;.</p>
<p><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project" rel="nofollow">http://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project</a></p>
<p><a href="http://www.fasttrackschedule.it/" rel="nofollow">http://www.fasttrackschedule.it/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
